Szakterület |
havi bruttó |
---|---|
Termelő- és szolgáltatóipar (Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich) | 3994€ |
Termelőipar és gazdasági szolgáltatóipar (Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen) | 3969€ |
Termelőipar (Produzierendes Gewerbe) | 4071€ |
Bányászat és kőzetek, talajok kitermelése (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) | 4159€ |
Gyártóipar (Verarbeitendes Gewerbe) | 4215€ |
Energiaellátás (Energieversorgung) | 5137€ |
Vízellátás (Wasserversorgung) | 3509€ |
Építőipar (Baugewerbe) | 3402€ |
Szolgáltatási szektor (Dienstleistungsbereich) | 3949€ |
Kereskedelem (Handel) | 3669€ |
Szállítás és tárolás (Verkehr und Lagerei) | 3114€ |
Vendéglátóipar (Gastgewerbe) | 2451€ |
Információ és kommunikáció (Information und Kommunikation) | 5178€ |
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások (Finanz- und Versicherung) | 3949€ |
Ingatlanügy és lakásügy (Grundstücke- und Wohnungswesen) | 4175€ |
Tudományos és műszaki egyéni vállalozók (Freiberufliche wissenschaftler und techniker) | 4944€ |
Egyéb gazdasági szolgáltatások (Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen) | 2451€ |
Közigazgatás, személyi szolgáltatások (Öffentliche und persönliche Dienstleistungen) | 4073€ |
Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás (Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung) | 3982€ |
Oktatás és nevelés (Erziehung und Unterrricht) | 4493€ |
Egészségügyi és szociális szolgáltatások (Gesundheits- und Sozialwesen) | 3967€ |
Művészetek, szórakoztatás és szabadidős szolgáltatások (Kunst, Unterhaltung und Erholung) | 4133€ |
*2019-es adatok
Hogy ez mennyi nettófizetést jelent az az adósztálytól és további paraméterektöl függ. Itt egy magyarra lefordított német nettófizetés számoló.