Munkaszüneti napok, Iskolaszünetek, vakációk Németországban
Iskola szünetek Németországban tartományonként
Iskola szünetek Németországban tartományonként
- Baden Württenbergi iskola szünetek
- Bayerni iskola szünetek
- Berlini iskola szünetek
- Brandenburgi iskola szünetek
- Bremeni iskola szünetek
- Hamburgi iskola szünetek
- Hesseni iskola szünetek
- Mecklenburg-Vorpommerni iskola szünetek
- Niedersachseni iskola szünetek
- Nordrhein Westfaleni iskola szünetek
- Rheinland Pfalzi iskola szünetek
- Saarlandi iskola szünetek
- Sachseni iskola szünetek
- Sachsen-Anhalti iskola szünetek
- Schleswig Holsteini iskola szünetek
- Thüringeni iskola szünetek
Munkaszüneti napok Bajorországban
Ünnepnap / Szabadnap neve | Dátum |
---|---|
Neujahr (Újév), hosszú hétvége | 01.01.2024 (Hétfő) |
Heilige Drei Könige (Három Király) | 06.01.2024 (Szombat) |
Karfreitag (Nagypéntek), hosszú hétvége | 29.03.2024 (Péntek) |
Ostersonntag (Húsvét Vasárnap), hosszú hétvége | 31.03.2024 (Vasárnap) |
Ostermontag (Húsvét Hétfő), hosszú hétvége | 01.04.2024 (Hétfő) |
Tag der Arbeit (Munka Ünnepe) | 01.05.2024 (Szerda) |
Christi Himmelfahrt (Jézus Mennybemenetele) | 09.05.2024 (Csütörtök) |
Pfingstsonntag (Pünkösd Vasárnap), hosszú hétvége | 19.05.2024 (Vasárnap) |
Pfingstmontag (Pünkösd Hétfő), hosszú hétvége | 20.05.2024 (Hétfő) |
Fronleichnam (Úrnapja), Brückentag | 30.05.2024 (Csütörtök) |
Mariä Himmelfahrt (Nagyboldogasszony Napja), áthidaló nap | 15.08.2024 (Csütörtök) |
Tag der Deutschen Einheit (A Német Egység Napja), áthidaló nap | 03.10.2024 (Csütörtök) |
Allerheiligen (Mindenszentek), hosszú hétvége | 01.11.2024 (Péntek) |
1. Weihnachtstag (Karácsony Napja), hosszú hétvége | 25.12.2024 (Szerda) |
2. Weihnachtstag (Karácsony Másnapja), hosszú hétvége | 26.12.2024 (Csütörtök) |
Ünnepnap / Szabadnap neve | Dátum |
---|---|
Neujahr (Újév) | 01.01.2025 (Szerda) |
Heilige Drei Könige (Három Király), hosszú hétvége | 06.01.2025 (Hétfő) |
Karfreitag (Nagypéntek), hosszú hétvége | 18.04.2025 (Péntek) |
Ostersonntag (Húsvét Vasárnap), hosszú hétvége | 20.04.2025 (Vasárnap) |
Ostermontag (Húsvét Hétfő), hosszú hétvége | 21.04.2025 (Hétfő) |
Tag der Arbeit (Munka Ünnepe), áthidaló nap | 01.05.2025 (Csütörtök) |
Christi Himmelfahrt (Jézus Mennybemenetele), áthidaló nap | 29.05.2025 (Csütörtök) |
Pfingstsonntag (Pünkösd Vasárnap), hosszú hétvége | 08.06.2025 (Vasárnap) |
Pfingstmontag (Pünkösd Hétfő), hosszú hétvége | 09.06.2025 (Hétfő) |
Fronleichnam (Úrnapja), áthidaló nap | 19.06.2025 (Csütörtök) |
Mariä Himmelfahrt (Nagyboldogasszony Napja), hosszú hétvége | 15.08.2025 (Péntek) |
Tag der Deutschen Einheit (A Német Egység Napja), hosszú hétvége | 03.10.2025 (Péntek) |
Allerheiligen (Mindenszentek) | 01.11.2025 (Szombat) |
1. Weihnachtstag (Karácsony Napja), hosszú hétvége | 25.12.2025 (Csütörtök) |
2. Weihnachtstag (Karácsony Másnapja), hosszú hétvége | 26.12.2025 (Péntek) |
Ez is érdekelhet
Egyéb hirek
Történelmi mélyponton a német energiafogyasztás
Az energiafogyasztás 1990 óta a legalacsonyabb szinten van.
Az év még véget sem ért, de a szakértők már lázasan számolnak. Egy előrejelzés szerint az előző évhez képest a fogyasztás 4,7 százalékkal, 11 829 petajoule-ra csökkent. Az Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen szerint egyes gazdasági ágazatok termeléscsökkentései, a háztartásokban fogyasztott mennyiségek magas árak miatti visszafogása és a melegebb időjárás mind fontos tényezők voltak.
A felmérés szerint a földgázfogyasztás csaknem 15 százalékkal, 96 millió tonnára csökkent – ez a legalacsonyabb szint 2014 óta. Összességében az elemzők az energiafogyasztás csökkenésének mintegy egy százalékát tulajdonítja a melegebb időjárásnak.
Az energiamixben a legfrissebb adatok szerint a kőolaj 35,2 százalékkal (előző évben: 32,5 százalék) végzett az élen. A földgáz felhasználása is csökkent 23,8 százalékra (előző év: 26,6 százalék). A megújuló energiák aránya csak kis mértékben nőtt, 17,2 százalékra (előző év: 15,7) százalék. A szén részesedése is nőtt: a barnakőszéné 2022-ben 10 százalék lett (előző év: 9,1 százalék). A feketeszén részaránya a teljes energiafogyasztásban kis mértékben, 8,9 százalékról 9,8 százalékra nőtt. Az atomenergia részaránya pedig jelentősen, 6,1 százalékról 3,2 százalékra csökkent.
-