A 2021-es évet illetően a 3. negyedévi adat állt még csak rendelkezésre (frissítve 2022. március 14.)
Az átlagbér Németországban 2021-ben évi 49.200 euró volt (havi 4100 euró). Hogy ez mennyi nettófizetést jelent, azt itt nézhetitek meg: Nettófizetés számoló
Szakterület |
havi bruttó |
havi bruttó |
havi bruttó |
---|---|---|---|
Termelő- és szolgáltatóipar (Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich) | 4130 € | 4033 € | 3994€ |
Termelőipar és gazdasági szolgáltatóipar (Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen) | 4062 € | 3969€ | |
Termelőipar (Produzierendes Gewerbe) | 4156 € | 4083 € | 4071€ |
Bányászat és kőzetek, talajok kitermelése (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) | 4161 € | 4159€ | |
Gyártóipar (Verarbeitendes Gewerbe) | 4269 € | 4271 € | 4215€ |
Energiaellátás (Energieversorgung) | 5219 € | 5218 € | 5137€ |
Vízellátás (Wasserversorgung) | 3679 € | 3617 € | 3509€ |
Építőipar (Baugewerbe) | 3663 € | 3540 € | 3402€ |
Szolgáltatási szektor (Dienstleistungsbereich) | 4082 € | 4033 € | 3949€ |
Kereskedelem (Handel) | 3862 € | 3735 € | 3669€ |
Szállítás és tárolás (Verkehr und Lagerei) | 3251 € | 3164 € | 3114€ |
Vendéglátóipar (Gastgewerbe) | 2436 € | 1893 € | 2451€ |
Információ és kommunikáció (Information und Kommunikation) | 5373 € | 5248 € | 5178€ |
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások (Finanz- und Versicherung) | 5722 € | 5602 € | 3949€ |
Ingatlanügy és lakásügy (Grundstücke- und Wohnungswesen) | 4358 € | 4271 € | 4175€ |
Tudományos és műszaki egyéni vállalozók (Freiberufliche wissenschaftler und techniker) | 5011 € | 5933 € | 4944€ |
Egyéb gazdasági szolgáltatások (Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen) | 2844 € | 2451€ | |
Közigazgatás, személyi szolgáltatások (Öffentliche und persönliche Dienstleistungen) | 4073€ | ||
Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás (Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung) | 4167 € | 4091 € | 3982€ |
Oktatás és nevelés (Erziehung und Unterrricht) | 4278 € | 4650 € | 4493€ |
Egészségügyi és szociális szolgáltatások (Gesundheits- und Sozialwesen) | 4185 € | 3967€ | |
Művészetek, szórakoztatás és szabadidős szolgáltatások (Kunst, Unterhaltung und Erholung) | 4272 € | 3871 € | 4133€ |
Átlagfizetések a fémiparban
A fémipari dolgozók átlagfizetéséről egy külön cikkben írtunk részletesen: Fémipari átlagfizetések Németországban
Mennyi a nettó?
Hogy ez mennyi nettófizetést jelent az az adósztálytól és további paraméterektöl függ. Itt egy magyarra lefordított német nettófizetés számoló.
Mennyivel kevesebbet keresnek a külföldiek a németekhez képest Németországban
Nem meglepő, hogy a külföldiek akik Németországban telepedtek le és dolgoznak nem keresnek annyit mint a németek. Hogy átlagban mennyivel keresnek kevesebbet, arról itt írtunk.