Az alábbi táblázat a németországi munkavállók (szakmunkásokat és vezető pozóicióban levő munkások egyaránt) átlagfizetését tükrözi szakterületekre bontva. A kérdezettek 70%-a nem vezető pozícióban levő személyek voltak és csak a teljes munkaidős munkások bérét vették figyelembe a felmérésben.
Az adatok bónuszokat, jutalékokat, prémiumokat stb. is tartalmaznak.
-
Szakterület |
Évi bruttó |
---|---|
Orvosok | 84.233€ |
Bankszektor | 70.889€ |
Mérnökök | 66.958€ |
IT | 64.837€ |
Jog | 63.118€ |
Biztostások | 62.687€ |
Pénzügy | 61.173€ |
Értékesítők (Vertrieb und Verkauf) | 58.627€ |
HR | 56.830€ |
Fejlesztés, Labor (Természettudomány) | 56.623€ |
Marketing, Kommuníkáció | 56.132€ |
Beszerzés, Anyaggazdálkozás, Logisztika | 54,867€ |
Technikai oktatási foglalkozások (Technische Ausbildungsberufe) | 50.955€ |
Design, Építészet | 47.340€ |
Oktatás, Szociális Szféra | 44.012€ |
Adminisztráció, Titkár | 41.383€ |
Szakmunkások | 38.857€ |
Ápolók, Terápiaszisztens | 38.510€ |
*2018-februári adatok
Hogy ez mennyi nettófizetést jelent az az adósztálytól és további paraméterektöl függ. Itt egy magyarra lefordított német nettófizetés számoló.
Ez is érdekelhet:
- Minimálbérek Németországban (szakmálk szerint)