Németország föderációs alapon felépülő állam, ahol a közigazgatás alapját a tartományok (németül Bundesländer) jelentik. Nagyságuk, lakosságszámuk és népsűrűségük jelentősen eltér egymástól. Mielőtt rátérnénk a fő adatok ismertetésére, egy játékra invitálunk benneteket. Tudjátok, melyik tartomány hol helyezkedik el Németországon belül?
Miután - remélhetőleg helyesen - megnéztétek, melyik tartomány hol van Németországon belül, megmutatunk néhány alapadatot, hogy jobban meg tudjátok ítélni, hogy melyik tartomány mekkora jelentőséggel rendelkezik.
Tartomány | Főváros | Legnépesebb város | Terület (km2) | Lakosság (millió fő) | Népsűrűség (fő/km2) |
Baden-Württemberg | Stuttgart | Stuttgart | 35.748 | 11,103 | 311 |
Bayern | München | München | 70.542 | 13,140 | 186 |
Berlin | - | - | 891 | 3,664 | 4.112 |
Brandenburg | Potsdam | Potsdam | 29.654 | 2,531 | 85 |
Bremen | - | - | 420 | 0,680 | 1.621 |
Hamburg | - | - | 755 | 1,852 | 2.453 |
Hessen | Wiesbaden | Frankfurt am Main | 21.116 | 6,293 | 298 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | Rostock | 23.295 | 1,611 | 69 |
Niedersachsen | Hannover | Hannover | 47.71 | 8,003 | 168 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Köln | 34.112 | 17,926 | 525 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | Mainz | 19.858 | 4,098 | 206 |
Saarland Saarbrücken | Saarbrücken | Saarbrücken | 2.571 | 0,984 | 383 |
Sachsen | Dresden | Leipzig | 18.450 | 4,057 | 220 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Halle (Saale) | 20.459 | 2,181 | 107 |
Schleswig-Holstein | Kiel | Kiel | 15.804 | 2,911 | 184 |
Thüringen | Erfurt | Erfurt | 16.202 | 2,120 | 131 |
Forrás: de.wikipedia.org