Élelmiszerárak Németországban

A német gyártók rekord ütemben emelik áraikat. Az egyik fő mozgatórugót az energiaköltségek jelentik.
A német gyártók februárban rekordmértékben emelték áraikat. Az ipari termékek termelői árai átlagosan 25,9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest. "Ez volt a legnagyobb növekedés a felmérések 1949-es kezdete óta" - mondta a német statisztikai hivatal. Hónapról hónapra 1,4 százalékkal nőttek azok az árak, amelyeket a gyártók kérnek termékeikért.
Egyes közgazdászok még ennél is erősebb, 26,2 százalékos növekedést vártak a januári 25,0 százalékos mértéket követően. Nemcsak az energia, hanem sok más termék is lényegesen többe kerül, mint egy évvel ezelőtt - a kávétól a vajig.
Az ukrán válság még nem szerepelt ezekben az adatokban
"Az Ukrajna elleni orosz támadással kapcsolatos jelenlegi fejlemények még nem szerepelnek az eredményekben" - közölték. A felmérésre február 15-én, azaz a háború kezdete előtt került sor.
A fejlemények azt sugallják, hogy a fogyasztóknak fel kell készülniük a tartósan magas áremelkedésekre. Ez azért van, mert a kiskereskedők valószínűleg legalább egy részét továbbadják a végfelhasználóknak. A termelői árakat a végfelhasználókra vonatkozó infláció előfutárának tekintik. Szerepelnek a fogyasztói árakban, amelyekre az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikáját alapozza. Mind Németországban, mind az euróövezetben az infláció jelenleg jóval meghaladja az EKB középtávú, két százalékos célját.
Mi van a földgázzal, villamos energiával és a fűtőolajjal
A Kieler Institute für Világgazdaság (IfW) egyelőre nem számít arra, hogy az árak normalizálódnak, már csak az ukrajnai háború miatt sem. "Az 5,8 százalékos inflációs ráta idén valószínűleg magasabb lesz, mint korábban valaha az újraegyesített Németországban" – áll jelenlegi előrejelzésükben.
A statisztikusok szerint ismét elsősorban az energia volt a felelős a termelői árak meredek emelkedéséért. Februárban átlagosan 68 százalékkal drágult. A földgáz 125 százalékkal, a villamos energia kétharmaddal és a könnyű fűtőolaj 56,9 százalékkal volt drágább. A köztes termékek, például a fémek, műtrágyák vagy fából készült csomagolóanyagok esetében is magas volt az áremelkedés.
Az élelmiszerek esetében a növekmény „csak” 9,2 százalék volt. A kezeletlen növényi olajok (+50,1 százalék), a vaj (+64,4 százalék) és a kávé (+16,9 százalék) ára különösen meredeken emelkedett.
Forrás: zeit.de
Élelmiszerárak Németországban
Németországaban viszonylag olcsó az ennivaló akár magyar árakhoz is képest amint az meg fogjátok állapítani az alábbi táblázatból. Az élelmiszerárak természetesen nagyon különböznek de pár kevés üzletlánc határozza meg Németországban az alapélelmiszerek árait (pld: ALDI, LIDL). Ezek ugyanakkor a legolcsóbbak.
Az alábbi listában a 2016 novemberi árakat hasonlítjuk össze a 2013 elején felmért árakal. Természetesen az árak hozzávetőlegesek, naponta változhatnak és a LIDL/ALDI áraira alapoznak. A listát magunk állítottuk össze az adott idöpontban leolvasott árakból. Ezt ezért ne tekintsétek egy pontos piackutatásnak. Célunk inkább az, hogy minden Németországba letelepedni kívánó magyarnak egy megközelítő rálátást adjunk a német árakra, ahhoz, hogy ha hozzávetőlegesen is, meg tudja saccolni milyen kiadásokra számítson az alap élelmiszerek terén.
Hamarosan szeretnénk aktualizáni az árakat de erre a ti egítségetekre is szükség van.
Termék |
2022 |
2016 |
2013 |
Tej (liter), 1,5% | 0,60>€ | 0,60€ | |
Tej (liter), 3,5% | 0,65€ | 0,80€ | |
Tej, 1l, tartósított, 1,5% | 0,60€ | ||
Tej, 1l, tartósított, 3,5% | 0,65€ | ||
Mozarella, 125g | 0,55€ | ||
Gouda sajt, friss, 450g | 2,00€ | ||
Gouda sajt, érlelt, 450g | 2,25€ | ||
Emmentaler sajt, 400g | 2,20€ | ||
Tojás (Bodenhaltung), 10db | 1,20€ | 1,30€ | |
Tojás (Freilandhaltung), 10db | 1,60€ | ||
Tojás (Öko), 10db | 2,60€ | ||
Baguette | 0,70€ | ||
Tejföl (200 ml) | 0,40€ | ||
Gyümölcsjoghurt | 0,30€ | ||
Almalé (100%), 1l | 1,20€ | ||
Almalé (hígított), 1,5l | 0,70€ | ||
Paradicsom, 1kg, szezonális | 1 - 2.50€ | ||
Spaghetti, 500g | 0,50€ | 0,50€ | |
Bio-Tésztaféle, 500g | 0,80€ | ||
Rizs (Parboiled), 1 kg | 0,85€ | ||
Rizs (tejberizshez), 500g | 0,50€ | ||
Burgonya, 1kg | 0,50€ | 0,50€ | |
Fagyasztott hasábburgonya, 1kg | 0,90€ | ||
Hagyma, 1kg | 0,50€ | 0,40€ | |
Paprika, 3 darab | 1€ | ||
Uborka, 1 darab | 1€ | 1€ | |
Vaj, egy kocka | 1,30€ | 0,90€ | |
Vaj, BIO | 1,60€ | ||
Margarin, növényi, 500g | 0,65€ | ||
Margarin, napraforgó, 500g | 0,70€ | ||
Banán, 1kg | 1,40€ | 0,70€ - 1€ | |
Banán, bio, 1kg | 1,70€ | ||
Alma, 1kg | 0,85€ | ||
Körte, 1kg | 2,00€ | ||
Narancs, 1kg | 1,00€ | ||
Mangó, 1darab | 1,40€ | ||
Ananász, 1darab | 2,00€ | ||
Grapefruit, 1darab | 0,40€ | ||
Hamburger a McDonaldsban | 1€ | ||
Döner Kebap: | 3,5-5€ | ||
Kenyér, Hirtenschnitten, 500g | 1,20€ | ||
Kenyér, Doppelbackschnitten, 500g | 1,20€ | ||
Bretzel (Perec) | 0,29-0,70 | ||
Creme Fraiche | 0,49€ | ||
Darálthús (marha+sertés), 500g | 2,29€ | ||
Darálthús (marha), 500g | 2,59€ | ||
Pulykahús darabolva,400g | 2,69€ | ||
Pulyka mini-filet, 400g | 2,69€ | ||
Pulykamell, 1kg | 6,00€ | ||
Csirkeszárnyak, 1kg | 3,65€ | ||
Csirke alsócombok | 3,35€ | ||
Csirkecombok, 1100g | 2,79€ | ||
Virsli (mini-Wiener), 1kg | 6,22€ | ||
Debreceni, 1kg | 7,48€ | ||
Debreceni, 1kg | 7,48€ | ||
Lazac, füstölt, 100g | 1,70€ | ||
Szalámi (kochsalami), 300g | 2,00€ | ||
Tonhal koncerv, 195g | 1,00€ | ||
Kacsa, 800g | 7,00€ | ||
Halrudacskák, doboz, 450g | 1,60€ | ||
Fagyasztott zöldségfélék, 1kg | 1,50€ | ||
Fagyasztott zöldségfélék, 750g | 1,90€ | ||
Mustár, 250ml | 0,30€ | ||
Mustár tubusban, 200ml | 0,50€ | ||
Só (Jodsalz), 500g | 0,20€ | ||
Cukor, 1kg | 0,70€ | ||
Liszt, 1kg | 0,32€ | ||
Pizza salami, 3 x 350g | 2,50€ | ||
Gulyásleves konzerv, 400ml | 0,85€ | ||
Lencsefözelék konzerv, 800g | 0,90€ | ||
Nudeltopf, konzerv, 800g | 0,90€ | ||
Borsó+Burgonya étel, konzerv, 800g | 1,00€ | ||
Paradicsom konzerv, 425ml | 0,39€ | 0,39€ | |
Borecet, 1l | 0,40 | ||
Napraforgóolaj, 1l | 1,30€ | ||
Olivaolaj, extra, 750ml | 3,80€ | ||
Kávé, Amaroy Klassic, 500g | 3,00€ | ||
Kávé, Amaroy Spezialmild, 500g | 3,70€ | ||
Kávé, Tizio, szemes, Espresso | 7,80€ | ||
Ásványvíz, 1,5l | 0,19€ | ||
Almalé, 100%, 1l | 0,89€ | 0,89€ | |
Dió, 1kg | 3,70€ |
Szabad-e Németországban élelmiszert kukázni?
Attól függ, kit kérdezel... A polgárok úgy gondolják, hogy igen. A törvényhozó viszont más szabályt hozott. Lássuk mit kell tudni a témáról. Élelmiszerkukázás Németországban.