Német iskolaszünetek, vakációk 2023-2024 -es tanévre.
Land | Herbstferien (Őszi Szünet) 2023 |
Weihnachtsferien (Karácsonyi szünet) 2023/2024 |
Winterferien (Téli Szünet) 2024 |
---|---|---|---|
BW | 30.10. – 03.11. | 23.12. – 05.01. | -- |
BY | 30.10. – 03.11. | 23.12. – 05.01. | -- |
BE | 02.10., 23.10. – 04.11. |
23.12. – 05.01. | 05.02. – 10.02. |
BB | 23.10. – 04.11. | 23.12. – 05.01. | 05.02. – 09.02. |
HB | 02.10., 16.10. – 30.10. |
23.12. – 05.01. | 01.02. – 02.02. |
HH | 02.10., 16.10. – 27.10. |
22.12. – 05.01. | 02.02. |
HE | 23.10. – 28.10. | 27.12. – 13.01. | -- |
MV | 09.10. – 14.10, 30.10. – 01.11. |
21.12. – 03.01. | 05.02. – 16.02. |
NI | 02.10., 16.10. – 30.10. |
27.12. – 05.01. | 01.02. – 02.02. |
NW | 02.10. – 14.10. | 21.12. – 05.01. | -- |
RP | 16.10. – 27.10. | 27.12. – 05.01. | -- |
SL | 23.10. – 03.11. | 21.12. – 02.01. | 12.02. – 16.02. |
SN | 02.10. – 14.10., 30.10. |
23.12. – 02.01. | 12.02. – 23.02. |
ST | 02.10.; 16.10. – 30.10. |
21.12. – 03.01. | 05.02. – 10.02. |
SH | 16.10. – 27.10. | 27.12. – 06.01. | -- |
TH | 02.10. – 14.10. | 22.12. – 05.01. | 12.02. – 16.02. |
Land | Osterferien (Húsvéti Szünet) 2024 |
Pfingstferien (Pünkösdi Szünet) 2024 |
Sommerferien (Nári Szünet) 2024 |
---|---|---|---|
BW | 23.03. – 05.04. | 21.05. – 31.05. | 25.07. – 07.09. |
BY | 12.02. – 16.02., 25.03. – 06.04. |
21.05. – 01.06. | 29.07. – 09.09. |
BE | 25.03. – 05.04. | 10.05. | 18.07. – 30.08. |
BB | 25.03. – 05.04. | -- | 18.07. – 31.08. |
HB | 18.03. – 28.03. | 10.05., 21.05. |
24.06. – 02.08. |
HH | 18.03. – 28.03. | 10.05., 21.05. – 24.05. |
18.07. – 28.08. |
HE | 25.03. – 13.04. | -- | 15.07. – 23.08. |
MV | 25.03. – 03.04. | 10.05., 17.05. – 21.05. |
22.07. - 31.08. |
NI | 18.03. – 28.03. | 10.05., 21.05. | 24.06. – 02.08. |
NW | 25.03. – 06.04. | 21.05. | 08.07. – 20.08. |
RP | 25.03. – 02.04. | 21.05. – 29.05. | 15.07. – 23.08. |
SL | 25.03. – 05.04. | 21.05. – 24.05. | 15.07. – 23.08. |
SN | 28.03. – 05.04. | 10.05., 18.05. – 21.05. |
20.06. – 02.08. |
ST | 25.03. – 30.03. | 21.05. – 24.05. | 24.06. – 03.08. |
SH | 02.04. – 19.04. | 10.05. – 11.05. | 22.07. – 31.08. |
TH | 25.03. – 06.04. | 10.05. | 20.06. – 31.07. |
Ez is érdekelhet:
- Szabadnapok Németországban tartományok szerint.
- Németországi vakációk, iskolaszünetek a 2022-2023 tanévre